| Acrobat Reader | Adobe | Windows 3.1,95, NT, Mac, LINUX, AIX, SolarisOS, SolarisSun, Digital Unix | Visualización de graficas | |
| Amoeba | DigitalSpace Corporation | Amoeba es un software de simulación que diseña sistemas de investigación Nanotecnológica Molecular | ||
| AniMol | Innovative Software | Windows 3.x | Visualización y animación de movimientos vibracionales de moléculas poliatómicas a partir de espectros raman e infrarrojo, resultados de cálculos ab initio. | |
| ChemSymphony | Cherwell Scientific | Java | ChemSymphony es una plataforma independiente que interactua con applets de Java permitiendo hacer estructuras de moléculas en 3-D e incorporarlas a documentos HTML. | |
| Chime | University of Massachusetts, Amherst | Windows, Mac, SGI | Shows molecular structure in three dimensions. Its images look like RasMol's because Chime is derived, in part, from RasMol. It sits directly on a web page (runs inside your browser as a plug-in). | |
| Eadfrith | Cambridge University, UK | SGI | Visualización molecular | |
| ExPASy | Geneva Univestiry Hospital and the University of Geneva | Windows 95, Windows NT, SUN, Mac | Este servidor esta dedicado para el análisis de proteínas y secuencias de ácidos nucleicos tal como en 2-D PAGE | |
| gOpenMol sitio gOpenMol |
Leif Laaksonen, Finland | SGI, IBM, PC/Linux, Windows NT/95 | Interfase gráfica para la serie de programas de química cuántica OpenMol | |
| Grasp | Columbia University | SGI | Visualización y análisis moleculares. Util para superficies electrostáticas | |
| HyperChem | Hypercube, Inc. | Windows | Visualización y manipulación de moléculas | |
| LACE 3D | Silicon Softworks | Windows 95, código fuente | Modelador Molecular | |
| Mass Release 1.0 | Carol Shaw | MAC | Software que puede ser usado para visualizar diseño nanotecnológico molecular | |
| Mage | Protein Science | DEC, ESV, SGI, LINUX, MAC, Windows | Modelador Molecular. Visualización interactiva: Kinemages (kinetic images) | |
| Mol2Mol | Cherwell Scientific | Windows 3.1 | Visualización de moléculas, convertidor de formatos | |
| Molden | CAOS/CAMM Center, The Netherlands | PC, IBM RS6000, SGI | Gráficas de densidades electrónicas | |
| Molden | CAOS/CAMM Center, The Netherlands | UNIX | Gráficas de densidades electrónicas | |
| Moldraw | Italia | PC | Visualización de moléculas y cristales | |
| Molecule for Macintosch Version 1.3.5 | Institute of Organic Chemistry University of Erlangen-Nuremberg | Macintosh | Es un programa para generar, editar y desplegar estructuras moleculares sobre un a computadora Apple Macintosh o una PC corriendo ARDI's Executor | |
| MolMol | Institute for Molecular Biology and Biophysics, Zürich, Switzerland | Unix, Windows NT/95 | Molecular graphics program for displaying, analyzing, and manipulating the three-dimensional structure of biological macromolecules, with special emphasis on the study of protein or DNA structures determined by NMR. | |
| MolPOV Ver. 1.1 script | Departament of Chemistry, Univeristy of Florida | Windows 3.1 y 95 | Es un programa de Visualización con la capacidad de convertir archivos de estructura atómica en formato Brookhaven databank | |
| MolWin V. 2.0 | Institut für Chemie. Technische Universität, Chemnitz-Zwickau | Windows | Gráficas moleculares. Acepta coordenadas cartesianas, salida de Gaussian, PDB | |
| MOPLOT | University of Fribourg | DOS | Visualización de propiedades nodales y formas de orbitales | |
| MovieMol | Uppsala University, Sweden | PC, IBM RS6000, SGI | Programa de visualización y animación de moléculas | |
| MSI's | WebLab Viewer | Windows95, Windows NT y Power Macintish | Software para visualización en el área de Química, Bioquímica, Ingeniería Química, Cristalografía, Espectroscopía, y otros | |
| OrbDraw | Serena Software | SGI | Visualización de orbitales moleculares de salidas de Mopac | |
| pdb2pov v1.21 | Ph. D. Erik G. Suchanek | Mac y cualquier Amiga | Es un programa de Visualización con la capacidad de convertir archivos de estructura atómica en formato Brookhaven databank a archivos POV-Ray V2.x | |
| PovChem | University of Illinois at Urbana-Champaign | PC, Mac, SGI Irix 5.x, código fuente en C | Gráficas moleculares de alta calidad | |
| Psi88 | Yale University | Código fuente en fortran 77 | Gráficas de densidades electrónicas | |
| RasMol | University of Massachusetts | SGI, SUN, DEC, HP, IBM RS6000, Cray, Sequent, DEC Alpha, Windows, Windows NT, OS/2, Linux, Mac, X Windows | Gráficas moleculares para la visualización de proteínas, ácidos nucléicos y moléculas pequeñas | |
| RasMol for NextStep | National Hellenic Research Foundation, Greece | NextStep 2.1 | Gráficas moleculares para la visualización de proteínas, ácidos nucléicos y moléculas pequeñas | |
| Raster3D | University of Washington | Código fuente con Makefiles para DEC, SGI, ESV, SUNOS, IBM, HP, linux | Gráficas moleculares para la visualización de proteínas, ácidos nucléicos y moléculas pequeñas | |
| Re_View | Brunel University, Department of Chemistry, UK | Windows 3 | Visor y analizador químico de 4D capaz de desplegado 3D, animación y análisis geométrico. Permite la manipulación de moléculas en 3D, la animación de rutas de reacción u otros tipos de datos de etapas múltiples (como datos conformacionales), y la animación de modos normales de vibración, entre otros. | |
| Scarecrow | Center for Scientific Computing, Finland | SGI (para modalidad gráfica), UNIX (para modalidad no gráfica) | Análisis y visualización de trayectorias de dinámica molecular | |
| SciAn | Florida State University's Supercomputer Computations Research Institute - SCRI | SGI, IBM RS6000 | Visualización y animación de datos generados por Gaussian 94 | |
| SETOR | Department of Biochemistry, University of Ottawa | SGI | Visualización de macromoléculas | |
| SWISS-Pdb Viewer | Glaxo CH | Mac, Windows95 y NT | Programa para visualizar estructuras del Protein Data Bank con POV | |
| SymApps | SoftShell | Windows95 y NT | Visualización tridimensional para impresión de presentaciones | |
| Tessel | Departamento de Química Física y Analítica, Universidad de Oviedo, España | fortran 77 | Tessel2 is a 3D "compiler" to produce crystal
and molecular models, parametric surfaces and several forms of sphere tesselations. Molecular models combine balls-and-sticks, arrows and coordination polyhedra representations of pure and defective crystals, finite molecules or clusters. The Madelung potential of an ionic system can be computed and depicted on an arbitrary plane or surface. The program produces output to be rendered with POV-Ray, Geomview or any Virtual Reality renderer. |
|
| Vibrate | Serena Software | SGI | Visualización de modos vibracionales normales para salidas de Mopac | |
| ViewMol | Ohio Supercomputing center | Linux, aunque corre en IBM/AIX, SGI/IRIX, Digital/OSF1, HP/HP-UXSGI. Requiere OpenGL o su clona Mesa. | Programa para la visualización de salidas de programas de mecánica cuántica y mecánica molecular, como Gaussian 9x, Discover, DMol/DSolid, Gulp, Turbomole, y archivos PDB. Visualiza geometrías, vibraciones, trayectorias/optimizaciones con dinámica molecular, diagramas de niveles energéticos de OM, orbitales moleculares, densidad electrónica. | |
| Visual Molecular Dynamics. VDM 1.2b1 | Theoretical Biophysics Group | SGI, HP-UX9 y HP-UX10, Linux, posteriormente se podrá correr en windows 95 y NT | Es un programa que diseña moléculas para su visualización y análisis de sistemas biológicos como proteínas, ácidos nucleicos, capas bilipídicas. | |
| WATH IF | The EMBL Sander Group | UNIX | Modelado macromolecular: análisis de estructura protéica que puede ser usado para predecir mutaciones, verificación de estructura, gráficas moleculares, etc. | |
| WebLab Viewer | Molecular Simulations, Inc | Windows95/NT, Macintochs Power PC | Visualizador molecular | |
| WinMGM | Faculté des Sciences Agronomiques de Gembloux | Windows 3.1, 95/NT | Visualización, manipulación y análisis de biomoléculas | |
| Xmol | Minnesota Supercomputer Center, Inc. | X Windows | Visor molecular y convertidor de formatos | |